Producto añadido correctamente a su carrito de la compra
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su cesta.
Inversor Cargador de onda pura STUDER XTM 2000-12
STUDER XTM 2000-12
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
2372338
Nuevo
STUDER XTM 2000-12
Este producto ya no está disponible
Disponible el:
Los equipos de la gama Compact reúnen 3 funciones completamente automáticas: un inversor sinusoidal, un cargador de batería y un sistema de transferencia. Equipados de tecnología punta, benefician de nuestra amplia experiencia en el campo de la alimentación eléctrica.
Inversor | Cargador | Transferencia | |||
Potencia P30/Pnom | Tensión de batería | Tensión / Frecuencia de salida | Corriente de carga | Corriente máxima | |
XPC 1400-12 (-01) | 1400 / 1100 VA | 12 Vdc | 230 Vac / 50 Hz | 45 Adc | 16 Aac |
XPC 2200-24 (-01) | 2200 / 1600 VA | 24 Vdc | 230 Vac / 50 Hz | 37 Adc | 16 Aac |
XPC 2200-48 (-01) | 2200 / 1600 VA | 48 Vdc | 230 Vac / 50 Hz | 20 Adc | 16 Aac |
C 1600-12 | 1600 / 1300 VA | 12 Vdc | 230 Vac / 50 Hz | 55 Adc | 16 Aac |
C 2600-24 | 2600 / 2300 VA | 24 Vdc | 230 Vac / 50 Hz | 55 Adc | 16 Aac |
C 4000-48 | 4000 / 3500 VA | 48 Vdc | 230 Vac / 50 Hz | 48 Adc | 16 Aac |
HPC 2800-12 | 2800 / 2500 VA | 12 Vdc | 230 Vac / 50 Hz | 110 Adc | 30 Aac |
HPC 4400-24 | 4400 / 4000 VA | 24 Vdc | 230 Vac / 50 Hz | 100 Adc | 30 Aac |
HPC 6000-48 | 6000 / 5000 VA | 48 Vdc | 230 Vac / 50 Hz | 70 Adc | 30 Aac |
HPC 8000-48 | 8000 / 7000 VA | 48 Vdc | 230 Vac / 50 Hz | 70 Adc | 50 Aac |
Características y prestaciones
Certificación según la norma E
Los XPC 1400-12, XPC 2200-24, C 1600-12 y C 2600-24 se han certificado según la norma ECE-R 10.
No hay reseñas de clientes en este momento.
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación y ofrecer contenidos y publicidad de interés. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies.