Producto añadido correctamente a su carrito de la compra
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su cesta.
Inversor Solener Trifasico 380V + Mono 230V 3300W 24V
Inversor trifasico Solener
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Nuevo
Inversor trifasico Solener
Este producto ya no está disponible
Disponible el:
Nos complace presentarle la nueva gama de inversores Solener, los cuales tienen la particularidad de que además de ser Inversores de onda pura monofásicos ahora también tienen una salida trifásica, lo cual da una amplitud para sistemas trifásicos, ya sea para un motor, una bomba o para cualquier otro tipo de aplicación.
DATOS TÉCNICOS
Tensión de salida monofásica | 230Vca |
Tensión de salida trifásica | 220/380Vca |
Frecuencia de salida monofásica | 50/60Hz |
Frecuencia de salida trifásica | 50Hz |
Variación de frecuencia de salida | <0.1% |
Variación de tensión de salida | <5% |
Tensión mínima de entrada | 5/6Vnom |
Tensión máxima de entrada | 4/3Vnom |
Rendimiento | 85-97% |
Rendimiento con carga nominal | >85% |
Autoconsumo (en búsqueda) | <120mA |
Distorsión armónica | <5% |
DATOS CONCRETOS DEL MODELO
Potencia nominal (W) | 2000 | 2200 | 3300 | 4000 | 7000 |
Tensión nominal (V) | 24/36/48 | 12 | 24/35/48 | 24/36/48 | 48 |
Tensión en monofásico | 220 | ||||
Tensión en trifásico | 220 ó 380 | ||||
Sobrecarga 3''(W) | 4000 | 3600 | 6500 | 7000 | 12000 |
Sobrecarga 50''(W) | 2700 | 3000 | 5400 | 6000 | 10500 |
Sobrecarga 6'(W) | 2160 | 2400 | 4320 | 4320 | 8400 |
Longitud(mm) | 460 | 535 | 535 | 535 | 647 |
Altura(mm) | 457 | 178 | 178 | 178 | 210 |
Anchura(mm) | 255 | 285 | 285 | 285 | 344 |
Peso neto(kg) | 22 | 24 | 36 | 36 | 68 |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación y ofrecer contenidos y publicidad de interés. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies.