Producto añadido correctamente a su carrito de la compra
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su cesta.
Seguidor Solar Sat Control SM44M1V2P de 2 ejes para 2 paneles
Seguidor solar
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Nuevo
Seguidor solar
Este producto ya no está disponible
Disponible el:
CONSULTAR DISPONIBILIDAD DE ESTE PRODUCTO ANTES DE ADQUIRIRLO
2 eje o de doble eje Solar Tracker con una precisión mejor que 0,5 grados y backstructure de 4 piezas de las dimensiones de los paneles solares 0,99 mx 1,95 m y un peso máximo de 30 kg cada uno. Así, junto a 7,7 m2 de superficie de paneles solares. Un adecuado para los paneles fotovoltaicos, concentradores - CPV, heliostatos. Uso en los hogares: la en-rejilla en el techo de las casas, señalizaciones de tráfico, alumbrado público, casas rurales, pequeñas y grandes centrales eléctricas, donde los paneles solares están conectados en serie y la salida está conectada directamente al inversor o un dispositivo externo de carga. Resistencia al viento es mínima 130 kilometros / h. En una base de año con motor de 2 ejes que pueden obtener ingresos un 7% más de energía en comparación con el motor de un solo eje.
Seguidor solar de lucha contra la sombra de la función de software incluidos.
Mecánica Capacidades | |
Número de giro del eje | Doble eje |
Hora límite de ángulo | 100 ?, software y hardware límite |
Ángulo de elevación | 15 a 90 ?, inicio ajustable |
Tipo de motor hora de ángulo | Motor lineal SM4S520M1SP26A con ictus de 520 mm y el posicionador SP26A |
Tipo de eje de elevación y movimiento | Motor lineal SM4S520M1 con ictus de 520 mm |
Hora de ángulo diámetro del eje y la longitud | Ø48 mm, L = 1450 mm (acero) |
Velocidad de rotación del eje de ángulo horario | 0039 - 0063 ° / s sin carga, véase el gráfico |
Velocidad de rotación del eje de elevación | e-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; vertical-align: baseline; display: inline; background-color: transparent; padding: 0px; margin: 0px;">0052 - 0062 ° / s sin carga, véase el gráfico |
Max. par dinámico del eje hora de ángulo | 200 Nm - 330 Nm dependen de HA, véase el gráfico |
Max. par dinámico del eje de elevación | 330 Nm - 400 Nm dependen de EA, véase el gráfico |
Destructivos par de horas el eje angular | 750 Nm - 1250 Nm, dependen de HA, véase el gráfico |
Destructivos par del eje de elevación | 1250 Nm - 1500 Nm, dependen de HA, véase el gráfico |
Backstructure tamaño | 2 PC de 1000 (H) mm y 2 PC de 2000 (V) mm |
Tipo de abrazadera backstructure | tijeras dentadas gripers - 8 piezas |
Tubo de diámetro para el montaje | Ø 60 - 68 mm (no incluido con el kit) |
Max. dimensiones de un panel solar | 2 piezas de 0,99 mx 1,95 m en total 3,9 m2 |
Max. peso de un panel solar | 2 unidades por 30 kg |
vida útil estimada de | 5.000 rotaciones de 200 ° (100 ° E + 100 ° W), o 10 años |
Posicionamiento de datos del sistema | |
Precisión en el seguimiento | <0,5 ? (opcionalmente <0,1 ? ***) |
Protocolo de funcionamiento | TdAPS (Tiempo Astronómico derivados del Sistema de Posicionamiento) |
Tipo de posicionador | Servo controlador posicionador con TdAPS arco calc función de la lógica. |
Tipo de temporizador | GMT reloj con EOT y el calendario |
Tipo de programa de aplicación para la supervisión y el establecimiento de | sistema de seguimiento solar monitor a través del sitio web |
Ajuste y cambio de datos a través del PC | Sí, se puede configurar hasta 1.000 parámetros |
Seguimiento posibilidad a través del PC | Sí, se puede controlar hasta 1.000 parámetros |
Que pasó a ser la posición enviado desde el PC | Sí, a su vez sobre la posición de enviado de la PC, también todo otro valor puede ser ordenado con la cadena enviada desde el PC |
La comunicación de datos | |
Tipo de interfaz de comunicación | Interfaz USB |
solución de red para el control del centro | CAN BUS *** |
Firmware - Software | |
posibilidad de actualización a través del PC | Sí, el firmware a través del PC con la ayuda del asistente web |
Datos eléctricos | |
Fuente de alimentación del motor | 24 VCC ± 10% (2A capacidad actual) |
La batería de reserva | Copia de seguridad para el temporizador, la posición y los datos |
En cuanto intervalo de tiempo | Tipicaly 6-7 s |
Max. el consumo durante la operación del eje hora de ángulo | 500 mA a 330Nm, véase el gráfico |
Max. Actual del eje de elevación | 500 mA a 400 Nm, véase el gráfico |
el consumo en espera (cuando no esté en movimiento) | 20 mA ± 25% @ 24 V |
Conexión de la alimentación | 1 pieza de 2 Cable con un conductor interno de cobre del 1,0 mm2 (no incluido con el kit) |
De datos ambientales | |
Temperatura de funcionamiento | -25 ° C a +70 ° C (opcionalmente con grasa ártico para teperatures de -40 ° C hasta +70 ° C) |
Operación en humedad | 0% a 100%, la humedad relativa |
Max. velocidad del viento fuerte | <130 km / h (probado hasta 180 km / h) |
La corrosión, el clima y la resistencia química | |
Neutro niebla salina (3000 h, EN ISO 9227 NSS) | / |
Galvanización en caliente (HDG, EN ISO 1461) | 75 a 100 micras (equivalente a 50 años) |
Embalaje | |
Dimensiones de un producto envasado | 1 caja de 1600 (L) x 245 (W) x 202 (H) mm |
Peso del producto | 35 kg |
Certificaciones de Calidad | |
Clasificación Internacional de Protección (IEC 60529) | IP33 |
Compatibilidad electromagnética (EMC 89/336/CEE) | Sí |
Directiva de baja tensión "(73/23/CEE Directiva del Consejo CEE) | Sí |
Propiedades opcionales | |
Lucha contra el remedo de función | Sí, incluido |
El uso de helióstatos | Sí, para el pago adicional |
medición de energía real de dos paneles solares iguales (fijo y motorizado )
No hay reseñas de clientes en este momento.
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación y ofrecer contenidos y publicidad de interés. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies.